|
Discover Another Japan |
| by airplane ANA:All Nippon Airways JAL:Japan Air Line ANK:Air Nippon J-AIR:J-AIR |
| Sapporo---Aomori | 45 minutes | JAL |
| Tokyo---Aomori | 75 minutes | JAL |
| Nagoya---Aomori | 90 minutes | JAL |
| Osaka---Aomori | 90 minutes | JAL |
| Tokyo---Misawa | 75 minutes | JAL |
| Osaka---Misawa | 95 minutes | JAL |
| Sapporo---Hanamaki | 55 minutes | JAL |
| Nagoya---Hanamaki | 70 minutes | JAL |
| Osaka---Hanamaki | 80 minutes | JAL |
| Fukuoka---Hanamaki | 115 minutes | JAL |
| Sapporo---Akita | 60 minutes | JAL |
| Tokyo---Akita | 70 minutes | JAL ANA |
| Nagoya---Akita | 70 minutes | JAL |
| Osaka---Akita | 80 minutes | JAL |
| Central Japan International Airport---Akita | 85 minutes | ANA |
| Tokyo---Odate-Noshiro | 70 minutes | ANA |
| Osaka---Odate-Noshiro | 95 minutes | ANA |
| by highway bus |
| Tokyo---Aomori | 9 hours 30 minutes | Laforet | JR Bus Kanto, Keihinkyuko Line JR Bus Tohoku, Konan Bus |
| Sendai---Aomori | 4 hours 50 minutes | Blue City | JR Bus Tohoku, Konan Bus Towada Kanko Line, Miyagi Kotsu |
| Yokohama---Hirosaki | 9 hours 45 minutes | Nocturne | Keihinkyuko Line Konan Bus |
| Sendai---Hirosaki | 4 hours 20 minutes | Castle | JR Bus Tohoku, Konan Bus Miyagi Kotsu |
| Tokyo---Hachinohe | 9 hours 5 minutes | Sirius | JR Bus Kanto, Nanbu Bus Kokusaikogyo, Towada Kanko Line |
| Sendai---Hachinohe | 4 hours 10 minutes | Umineko | JR Bus Tohoku, Nanbu Bus Towada Kanko Line |
| Tokyo---Morioka | 7 hours 30 minutes | Rakuchin | Kokusaikogyo, JR Bus Kanto JR Bus Tohoku, Iwateken kotsu |
| Shinagawa---Miyako | 10 hours | Beam No.1 | Keihinkyuko Line Iwatekempokujidosha |
| Hon'atsugi---Morioka | 9 hours 35 minutes | Kanagawa chuo kotsu Iwateken kotsu | |
| Ikebukuro---Hanamaki | 8 hours 15 minutes | Ihatov | Kokusaikogyo Iwateken kotsu |
| Ikebukuro---Kamaishi | 9 hours 20 minutes | Kesen Liner | Kokusaikogyo Iwateken kotsu |
| Ikebukuro---Noshiro | 10 hours 35 minutes | Jupiter | Kokusaikogyo Shuhoku Bus |
| Shinjyuku---Akita | 8 hours 30 minutes | Flora | Akita Chuo kotsu Odakyu Bus |
| Tokyo---Honjo | 8 hours 55 minutes | Dream-Chokai | JR Bus Tohoku Ugo kotsu |
| Yokohama---Tazawako | 10 hours 25 minutes | Lake & Port | Ugo kotsu Enoden Bus |
| Sendai---Akita | 3 hours 50 minutes | Senshu | Akita Chuo kotsu, Miyagi Kotsu JR Bus Tohoku |
| Sendai---Odate | 4 hours 25 minutes | Odate Line (Highway Bus) |
Shuhoku Bus JR Bus Tohoku |
| Sendai---Omagari | 3 hours 35 minutes | Green Liner | JR Bus Tohoku Ugo kotsu |
| Sendai---Yuzawa | 3 hours 25 minutes | Green Liner | JR Bus Tohoku Ugo kotsu |
| Sendai---Honjo | 4 hours 15 minutes | Honjo Line (Highway Bus) |
Miyagi Kotsu,Ugo Kotsu, Shonai Kotsu |
| Morioka---Aomori | 2 hours 52 minutes | Asunaro | JR Bus Tohoku, Konan Bus Shuhoku Bus, Iwatekempokujidosha |
| Morioka---Hirosaki | 2 hours 20 minutes | Jodellied | JR Bus Tohoku, Konan Bus Iwatekempokujidosha, Iwateken kotsu |
| Morioka---Hachinohe | 2 hours 22 minutes | Hassei E | Nanbu Bus Iwatekempokujidosha |
| Morioka---Odate | 2 hours 20 minutes | Michinoku | Iwatekempokujidosha, Iwateken kotsu Shuhoku Bus |
| by train |
| Tokyo---Aomori | 3 hours 50 minutes | Tohoku Shinkansen Line Tohoku Main Line |
| Osaka---Aomori | 14 hours 47 minutes | Uetsu Main Line Ou Main Line |
| Sapporo---Aomori | 5 hours 18 minutes | Via Muroran Main Line Tsugaru Channel Line |
| Tokyo---Morioka | 2 hours 21 minutes | Tohoku Shinkansen Line |
| Osaka---Morioka | 7 hours 33 minutes | Tokaido Shinkansen Line Tohoku Shinkansen Line |
| Sapporo---Morioka | 7 hours | Via Muroran Main Line Tsugaru Channel Line Tohoku Main Line |
| Tokyo---Akita | 4 hours | Tohoku Shinkansen Line Akita Shinkansen Line |
| Osaka---Akita | 11 hours 48 minutes | Via Uetsu Main Line |
| Sapporo---Akita | 9 hours | Via Muroran Main Line Tsugaru Channel Line Ou Main Line |